Fiche cheval kiss me de navary
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | krackmania | F4 | 3a9a8a4a3a3a | p. vercruysse | 15/1 | 1:12:5 |
2 | 8 | kiss me de navary | F4 | 5a4a3a3a4a5a | m. abrivard | 8.6/1 | 1:12:5 |
Elle fait preuve d'une belle régularité et devrait encore répondre présent. | |||||||
3 | 5 | kivala renardier | F4 | 8a5a8a0a3a3a | e. raffin | 5/1 | 1:12:6 |
Elle a été très malchanceuse la dernière fois. Sa course ne compte pas. | |||||||
4 | 12 | kouvola | F4 | 4a1m1a3aDm7m | y. lebourgeois | 7.7/1 | 1:12:7 |
Elle est performante dans les deux spécialités et bénéficie d'un bel engagement au plafond des gains. | |||||||
5 | 3 | kiphyle desbois | F4 | 0a6a7a0a5a7a | b. rochard | 22/1 | 1:12:8 |
6 | 9 | kanaka de busset | F4 | 7a0a0a7a6a2a | d. thomain | 33/1 | 1:12:8 |
7 | 10 | kavala de padd | F4 | DaDa0a(23)2a | s. houyvet | 11/1 | 1:12:9 |
Elle s'est très bien comportée après sa disqualification le 30 novembre. Attention ! | |||||||
8 | 2 | kim forever | F4 | 1a0aDa0a2a9a | mlle cl. lelievre | 16/1 | 1:12:9 |
9 | 1 | koralia de crouay | F4 | 6a1a2a2a9a4a | f. lagadeuc | 10/1 | 1:13:0 |
4 | kate mesloise | F4 | 3a0aDa5a5aDa | p.y. verva | 7/1 | ||
Elle est très performante dans cette configuration de ferrure et devrait, une nouvelle fois, jouer les premiers rôles. | |||||||
6 | kosanostra | F4 | 5aDaDa3a5aDa | m. mottier | 10/1 | ||
11 | kiss me honey | F4 | Dm0a9aDaDa0a | g. gelormini | 7.8/1 | ||
Elle a besoin de rassurer mais pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir, confiée à Gabriele Gelormini. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kash lady | F4 | 2a1a8aDa8a7a | e. raffin | 3.7/1 | 1:13:6 |
Vite au sein du peloton, est venue en dehors dans la montée, où elle a été couverte par KRACKMANIA, et s'est rapidement portée aux avant-postes, puis a dominé KEY LADY à mi-ligne droite et a résisté de peu à KIKA JOSSELYN. | |||||||
2 | 1 | kika josselyn | F4 | 6aDa1a1a4a1a | b. rochard | 6.6/1 | 1:13:6 |
Fautive au début, concédant du terrain, a recollé progressivement, puis a pris le wagon de trois dans la montée et a bien sprinté, échouant de peu face à KASH LADY. | |||||||
3 | 5 | kate mesloise | F4 | 0aDa5a5aDa4a | p.y. verva | 16/1 | 1:13:6 |
Venue en tête dans la descente, puis relayée dans la montée par KEY LADY, s'est décalée à l'entrée de la ligne droite et a bien terminé en dedans, mais moins vite que KIKA JOSSELYN. | |||||||
4 | 14 | kouvola | F4 | 1m1a3aDm7m(2 | y. lebourgeois | 24/1 | 1:13:7 |
Vite dans la seconde moitié du peloton, a emboîté le pas à KASH LADY dans la montée et s'est bien défendue jusqu'au bout, résistant de peu à KISS ME DE NAVARY. | |||||||
5 | 9 | kiss me de navary | F4 | 4a3a3a4a5a3a | m. abrivard | 11/1 | 1:13:7 |
Vite à proximité du groupe de tête, puis sur une troisième ligne, à deux, dans la montée, a suivi le mouvement, à l'abri, dans le dernier tournant et a bien terminé, échouant de peu face à KOUVOLA. | |||||||
6 | 3 | key lady | F4 | 0a1a1a7a3a(2 | j.m. bazire | 5.9/1 | 1:14:0 |
A quitté une troisième ligne du wagon de deux pour se porter en tête dans la montée, puis a subi les attaques à mi-ligne droite et a dû se contenter de la sixième place. | |||||||
7 | 11 | kanaka de busset | F4 | 0a0a7a6a2a9a | d. thomain | 84/1 | 1:14:3 |
Vite dans la seconde moitié du peloton, a pris le wagon de trois dans la montée, puis s'est décalée à la sortie du dernier tournant mais n'a pu changer de vitesse. | |||||||
8 | 7 | kivala renardier | F4 | 5a8a0a3a3a6a | a. barrier | 28/1 | 1:14:5 |
Reléguée sur une quatrième ligne, à la corde, dans la montée, a joué de malchance derrière KINGA SUPREME, qui ne pouvait suivre le rythme, puis s'est accrochée avec elle dans le dernier tournant et n'a plus été dangereuse. | |||||||
9 | 8 | krackmania | F4 | 8a4a3a3a6a7a | p. vercruysse | 47/1 | 1:14:6 |
Venue aux avant-postes dans la descente mais vite couverte par KONFINEE, l'a contournée dans la montée, puis a vite été débordée par KASH LADY et a été dominée à la sortie du dernier tournant. | |||||||
10 | 15 | konfinee | F4 | Da8a5a6a0a0a | l.cl. abrivard | 55/1 | 1:14:8 |
Rapprochée aux avant-postes en bas de la descente, a été débordée dans la montée et a rapidement eu du mal à suivre le rythme. | |||||||
11 | 2 | kinga supreme | F4 | 9aDa0aDaDaDa | a. abrivard | 73/1 | 1:16:0 |
Reléguée sur une troisième ligne, à la corde, dans la montée, a rapidement eu du mal à suivre le rythme, puis était battue quand elle s'est accrochée avec KIVALA RENARDIER dans le dernier tournant. | |||||||
4 | kelly jane | F4 | 1a0a8a9a(23) | j. dubois | 23/1 | ||
S'est montrée fautive après 200 mètres; a laissé des regrets ensuite. | |||||||
6 | kosanostra | F4 | Da3a5aDaDa3a | f. nivard | 13/1 | ||
S'est montrée fautive dans la descente alors qu'elle allait être reléguée sur une troisième ligne, à la corde. | |||||||
10 | katinka aimef | F4 | Dm7aDm3mDm1m | m. mottier | 47/1 | ||
Fautive au début, se rapprochait, en dehors, à l'abri, quand elle a récidivé dans la descente. | |||||||
12 | kavala de padd | F4 | Da0a(23)2a2a | s. houyvet | 38/1 | ||
Fautive au début et disqualifiée, s'est bien comportée en retrait, fournissant un bon effort final, en dedans. |
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | khaleesi smart | F4 | 4a9a9aDa2aDa | g. gelormini | 25/1 |
2 | kika josselyn | F4 | 6aDa1a1a4a1a | b. rochard | 10/1 |
Allégée dans sa ferrure après deux courses de remise en route, elle retrouve Benjamin Rochard avec des ambitions. | |||||
3 | kinga supreme | F4 | 9aDa0aDaDaDa | a. abrivard | 35/1 |
4 | key lady | F4 | 0a1a1a7a3a(2 | g. junod | 16/1 |
5 | kelly jane | F4 | 1a0a8a9a(23) | j. dubois | 17/1 |
Elle n'a pas manqué sa première sortie sans ses fers, s'imposant au terme d'une vive lutte. Elle peut confirmer. | |||||
6 | kate mesloise | F4 | 0aDa5a5aDa4a | p. belloche | 29/1 |
7 | kosanostra | F4 | Da3a5aDaDa3a | f. nivard | 7.3/1 |
Elle a tout montré en retrait après sa disqualification aux Sables-d'Olonne. Attention ! | |||||
8 | kivala renardier | F4 | 5a8a0a3a3a6a | e. raffin | 10/1 |
Elle a été extrêmement malheureuse à Nantes et va tenter de trouver une compensation. | |||||
9 | krackmania | F4 | 8a4a3a3a6a7a | p. vercruysse | 17/1 |
10 | kiss me de navary | F4 | 4a3a3a4a5a3a | m. abrivard | 14/1 |
Elle fait preuve d'une belle régularité et devrait une nouvelle fois répondre présent. | |||||
11 | kanaka de busset | F4 | 0a0a7a6a2a9a | d. thomain | 15/1 |
12 | kavala de padd | F4 | Da0a(23)2a2a | s. houyvet | 9.9/1 |
13 | kiss me honey | F4 | 0a9aDaDa0a2a | l. baudouin | 2.2/1 |
Elle a été préparée avec soin pour ce bel engagement et devrait remettre les pendules à l'heure. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | kaptain du liamone | H4 | Da7a4a0a3a1a | a. prat | 11/1 | 1:13:4 |
2 | 7 | karter lewis | H4 | 1a1a6a8a0a3a | j.m. chaineux | 7.9/1 | 1:14:2 |
En plein épanouissement, il n'a pas encore montré ses limites. | |||||||
3 | 6 | king de l'ouest | H4 | 4aDa8aDa7a2a | a. barrier | 2.1/1 | 1:14:5 |
Il possède d'évidents moyens et s'annonce compétitif pour le podium. | |||||||
4 | 16 | kiss me de navary | F4 | 3a3a4a5a3a1a | j. koubiche | 6.1/1 | 1:14:0 |
Elle aligne les bons résultats et mériterait de trouver son jour. | |||||||
5 | 14 | kentucky wood | M4 | Da4a4a1a3a6a | j.f. senet | 12/1 | 1:14:1 |
Muni de plaques pour l'occasion, il convient de s'en méfier. | |||||||
1 | kaya du saptel | F4 | 0a0aDa3a5a8a | ch. nicole | 262/1 | ||
2 | klarck | H4 | 4a9aDa1a3a5a | m. verva | 15/1 | ||
Il n'a pas démérité dernièrement, ici même, et peut envisager une place. | |||||||
3 | kanak du bocage | H4 | 6a0aDa6a2a5a | ch. clin | 95/1 | ||
4 | khitara | F4 | 0a0a7aDa1a(2 | laurent verva | 52/1 | ||
5 | kyo ferfay | H4 | 6m7m2m2m3m3m | a. duperche | 208/1 | ||
8 | kai la sha | F4 | 3a0aDa2a6a0a | j. melis macias | 17/1 | ||
Idéalement engagée à la limite du recul, il faudra compter avec elle. | |||||||
9 | kheops saint clair | H4 | 2m9a(23)8a1a | e. de jesus | 184/1 | ||
10 | kiss me simon | H4 | Da7a3a(23)7a | f. ouvrie | 26/1 | ||
11 | kinnaird | F4 | 9a0a4a4a4a2a | mme a. bourgoin | 194/1 | ||
12 | key lady | F4 | 1a1a7a3a(23) | g. junod | 33/1 | ||
13 | keraldo | H4 | 6a6a3a5a8a6a | n. d'haenens | 45/1 | ||
Il possède des lignes intéressantes et peut jouer les trouble-fête. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kiss wood | H4 | 8aDa1a1a4aDa | f. ouvrie | 3.7/1 | 1:13:9 |
Au premier échelon et avec Franck Ouvrie, qui connaît une belle réussite sur cette piste, il faut le retenir très haut. | |||||||
2 | 11 | kitts et nevis | H4 | Da3aDa1a1aDa | y. lebourgeois | 2.6/1 | 1:13:3 |
Sage, il est assurément capable de mettre tout le monde d'accord. | |||||||
3 | 14 | kiss me de navary | F4 | 3a4a5a3a1a7a | j. koubiche | 9.4/1 | 1:13:8 |
Elle dispose d'un engagement favorable. Redoutable finisseuse, il va falloir compter avec elle. | |||||||
4 | 2 | klarck | H4 | 9aDa1a3a5a6a | m. verva | 37/1 | 1:14:5 |
5 | 16 | kotkie | F4 | 2a8a1a7a2a1a | j.f. senet | 15/1 | 1:13:2 |
6 | 10 | keraldo | H4 | 6a3a5a8a6a4a | n. d'haenens | 31/1 | 1:14:0 |
Toutes ses dernières courses sont bonnes. Au vu de l'opposition, il a sa place parmi les quatre premiers. | |||||||
7 | 9 | kalmio de lou | M4 | 2a1aDa2a7a0a | julien raffestin | 91/1 | 1:14:4 |
8 | 5 | karmen de montceau | F4 | 8a8a6a1a0a6a | g.a. pou pou | 29/1 | 1:15:2 |
Ses récentes réductions kilométriques jouent en sa faveur. Attention. | |||||||
9 | 7 | king moko | H4 | 7a4a1a7a8a8a | c.j. de leeuw | 87/1 | 1:15:3 |
Sa situation à la limite du recul devrait lui permettre de faire bonne contenance. Outsider valable. | |||||||
10 | 15 | koufra iris'eyes | F4 | 7a6a4a3a1a(2 | j.m. chaineux | 76/1 | 1:14:5 |
11 | 8 | kaval bourbon | M4 | 0a1a(23)3a6a | p.y. verva | 59/1 | 1:15:3 |
12 | 1 | kir royal | H4 | 5a1a1a1a3a7a | a. garandeau | 41/1 | 1:16:1 |
13 | 4 | karlson pass | H4 | 0a0a5m6m3m(2 | a. muidebled | 185/1 | 1:19:8 |
3 | king georges ellis | H4 | 2aDa3a5aDa2a | th. dromigny | 26/1 | ||
12 | katim du goutier | H4 | 7a4a8a7a9a5a | d. bertrand | 73/1 | ||
Même s'il tarde à jouer les premiers rôles, il est régulier. Impasse fortement déconseillée. | |||||||
13 | kaptain du liamone | H4 | 3a1a4a5aDa0a | a. prat | 7.6/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kill joy lady | F4 | 2a3a(23)4a1a | theo duvaldestin | 1.9/1 | |
Elle avait gagné avec la manière avant sa rétrogradation dernièrement. | |||||||
2 | 9 | kotkie | F4 | 8a1a7a2a1aDa | d. bekaert | 4.2/1 | |
Elle se heurtait à forte partie il y a un mois et découvre ici un engagement idéal. | |||||||
3 | 5 | kiss me de navary | F4 | 4a5a3a1a7a3a | f. nivard | 19/1 | |
4 | 7 | krackmania | F4 | 3a3a6a7a7a8a | p. vercruysse | 11/1 | |
Le déferrage lui a visiblement permis de franchir un nouveau palier. | |||||||
1 | komedie somolli | F4 | DaDa5a1a6aDa | b. rochard | 55/1 | ||
2 | kiss me de jean | F4 | 1aDa2a2a9a4a | p. houel | 59/1 | ||
3 | kinga supreme | F4 | Da0aDaDaDa(2 | a. abrivard | 21/1 | ||
4 | kate mesloise | F4 | Da4a1a3a1a7a | p. belloche | 6.2/1 | ||
Si elle se montre appliquée, elle peut prendre l'une des trois premières places. | |||||||
6 | kapusha mip | F4 | 3a3a2a1aDa9a | h. monthule | 32/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | kill joy lady | F4 | 3a(23)4a1a1a | theo duvaldestin | 3.2/1 | 1:11:3 |
Elle s'est bien comportée pour sa rentrée et est présentée pieds nus pour la première fois. | |||||||
2 | 4 | korona deladou | F4 | 1a1aDa2a7a8a | y. lebourgeois | 12/1 | 1:11:5 |
Elle vient d'enchaîner deux victoires et s'est déjà bien comportée avec Yoann Lebourgeois. | |||||||
3 | 10 | krackmania | F4 | 3a6a7a7a8aDa | p. vercruysse | 12/1 | 1:11:6 |
Elle revient bien et est totalement déferrée pour la première fois pour son retour à Vincennes. | |||||||
4 | 7 | kiss me de navary | F4 | 5a3a1a7a3a5a | f. nivard | 13/1 | 1:11:7 |
Elle fait toutes ses courses et a obtenu sa dernière victoire sur le parcours du jour. | |||||||
5 | 11 | kosanostra | F4 | DaDa3a2a1a1a | e. raffin | 3/1 | 1:11:7 |
Elle se montre fautive cet été et découvre une belle opportunité de se remettre en confiance. | |||||||
1 | kay lee du campus | F4 | 1a5a3a0a2aDa | f. lagadeuc | 19/1 | ||
Elle franchit un cap en évoluant pieds nus et vient de renouer avec la victoire. | |||||||
2 | kinga supreme | F4 | 0aDaDaDa(23) | a. abrivard | 10/1 | ||
Elle va immanquablement montrer du mieux après une réapparition nécessaire. | |||||||
3 | kangala de fael | F4 | 4a5a0a9a2a4a | a. barrier | 31/1 | ||
5 | keen of the night | F4 | 0a0a0a3a(23) | d. thomain | 69/1 | ||
8 | kate mesloise | F4 | 4a1a3a1a7a3a | p. belloche | 9.6/1 | ||
Elle compte une victoire et une place en deux tentatives dans cette configuration à Vincennes. | |||||||
9 | ketty angot | F4 | 2m9a0a5a0a5m | f.p. bossuet | 105/1 |